一站式采購pcr實驗室設(shè)備——方艙實驗室設(shè)備——發(fā)熱門診設(shè)備——濟南歐萊博技術(shù)有限公司
產(chǎn)品概述:
生物樣本庫系列采用先進抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫系列為您提供理想的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
歐萊博YDD-350-VS/PM生物樣本庫液氮罐產(chǎn)品特性:
1、可兼容氣相和液相儲存模式;
2、多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲存需求;
3、單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
4、出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
5、優(yōu)異的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
6、先進的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
7、自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
8、微處理控制系統(tǒng)可悠久保存運行數(shù)據(jù);
9、一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
10、多項人性化設(shè)計,操作舒適;
11、可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
12、標(biāo)配一體式折疊臺階和輔助工作臺。
型號 | YDD-350-VS/PM |
托盤底部液氮量(L) | 55 |
樣本儲存空間容積(L) | 262 |
罐體幾何容積(L) | 377 |
罐體有效容積(L) | 350 |
罐體口徑(mm) | 326 |
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 |
罐體外徑(mm) | 875 |
罐體總高(mm) | 1326 |
罐體空重(kg) | 219 |
罐體操作高度 | 1263 |
滿載總重量(KG) | 502 |
門寬要求≥mm | 895 |
日蒸發(fā)率% | 1.55 |
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 16900 |
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
5×5盒子數(shù)量 | 52 |
10×10盒子數(shù)量 | 156 |
0.5ml方提桶層數(shù) | 13 |
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 |
5×5方提桶數(shù)量 | 4 |
10×10方提桶數(shù)量 | 12 |
5×5盒子數(shù)量 | 40 |
10×10盒子數(shù)量 | 120 |
方提桶層數(shù) | 10 |
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 |
小樣凍存架數(shù)量 | 80 |
小樣凍存盒數(shù)量 | 720 |
小樣凍存架層數(shù) | 9 |
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 |
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
3×3凍存盒數(shù)量 | 32 |
6×6凍存盒數(shù)量 | 96 |
5ml方提桶層數(shù) | 8 |
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 5360 |
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
5×5凍存盒數(shù)量 | 20 |
9×9凍存盒數(shù)量 | 60 |
5ml方提桶層數(shù) | 5 |
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 111312 |
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 254592 |
?76圓提筒數(shù)量 | 52 |
?63圓提筒數(shù)量 | 8 |
?38圓提筒數(shù)量 | 28 |
圓提筒層數(shù) | 4 |
層高 | 135 |
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1296 |
50ml(4R9951) | 792 |
200ml(DF-200) | 168 |
250ml(4R9953) | 300 |
500ml(4R9955) | 192 |
700ml(DF-700) | 96 |
咨詢熱線:
18753101278QQ:1662680138
微信:18753101278
歐萊博:魯械廣審(文)第 270520-01965號