一站式采購pcr實驗室設備——方艙實驗室設備——發(fā)熱門診設備——濟南歐萊博技術(shù)有限公司
技術(shù)參數(shù) | C-MAGHS4 | C-MAGHS4數(shù)顯型 | C-MAGHS7 | C-MGHS7數(shù)顯型 | C-MAGHS10 | C-MAGHS10數(shù)顯型 |
最大攪拌量 (H2O)L | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
馬達輸入/輸出功率W | 15/1.5 | 15/1.5 | 15/1.5 | 15/1.5 | 15/1.5 | 15/1.5 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
熱輸出功率 W | 250W | 250W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
控溫范圍℃ | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 | 刻度 | 刻度 | 刻度 | 刻度 |
攪拌子最大長度mm | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
配置溫度計控溫精度 | - | ±0.5k | ETS-D5/±0.5k | ±0.5k | ETS-D5/±0.5k | ±0.5k |
面盤尺寸mm | 100*100 | 100*100 | 180*180 | 180*180 | 260*260 | 260*260 |
面盤材質(zhì) | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 |
重量kg | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
安全溫度℃ | 550(固定) | 550(固定) | 550(固定) | 550(固定) | 550(固定) | 550(固定) |
產(chǎn)品描述
1、固定安全溫度:溫度超過550℃即停止加熱
2、熱警顯示:加熱時指示燈閃爍,警告用戶加熱盤高溫,不可觸摸
3、數(shù)字顯示:便于精確控制或重復設置溫度
4、強力馬達:適合攪拌粘性物料
5、強磁力:有效防止跳子
6、微處理控制:馬達轉(zhuǎn)速和加熱盤信號反饋,以保證恒速運轉(zhuǎn)和保持設置溫度
7、陶瓷盤面:一體成型無縫盤面,抗化學腐蝕性能極好
8、溫度控制器:連接接觸式電子溫度計,可以精確控制溶液溫度(對HS 7,HS 10適用)
9、控制面板抬高:使溶液濺到面板的幾率最小化,便于讀取數(shù)字和控制轉(zhuǎn)速
咨詢熱線:
18753101278QQ:1662680138
微信:18753101278
歐萊博:魯械廣審(文)第 270520-01965號